Innskuddsbetingelser
Sparekontoer
Sparekontoer | Nominell rente |
---|---|
Sparriskonto 0-12 år Rentesatsen gjelder fra første krone. 6 gebyrfrie uttak pr. år, i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Ved fylte 13 år overføres denne til Ungdomsspar. | 0,85% |
Ungdomsspar 13-18 år Rentesatsen gjelder fra første krone. 6 gebyrfrie uttak pr. år, i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Ved fylte 18 år overføres denne til en plasseringskonto. | 0,85% |
BSU Opptil kr. 27.500,- per år totalt kr. 300.000,- En konto for deg under 34 år. 20 % skattefradrag. | 3,10% |
Boligspar 0-34 år Med Boligspar kan du spare inntil 27.500 kroner i året og inntil 300.000 kroner totalt.Dette i tillegg til vanlig sparing på BSU. Du får den samme gode renten som på BSU kontoen, men sparingen på Boligspar gir ikke skattefradrag. Midler benyttes fritt til boligformål eller vanlig BSU. Uttaksgebyr 3 % ved andre formål. | 3,10% |
MånedsSpar – kontoen for å oppfylle dine drømmer Sparebeløp min. kr. 100,- inntil kr. 5 000,- per mnd., totalt inntil kr. 60 000,- i året.Rentesatsen gjelder fra første krone. En konto per kunde. Årets innskudd og fjorårets renter kan disponeres fritt. | 0,85 % |
Kapitalkonto | |
Innestående inntil kr. 99 999,- | 0,05% |
Innestående mellom kr. 100 000,- og kr. 499 999,- | 0,10% |
Innestående mellom kr. 500 000,- og kr. 999 999,- | 0,15% |
Innestående fra kr.1 000 000,- | 0,20% |
Rentesatsen på kapitalkonto gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. år, i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. | |
Spar Total – for deg som er total kunde * | |
Innestående inntil kr. 99 999,- | 0,20% |
Innestående mellom kr. 100 000,- og kr. 499 999,- | 0,30% |
Innestående mellom kr. 500 000,- og kr. 999 999,- | 0,50% |
Innestående fra kr.1 000 000,- | 0,80% |
Rentesatsen på Spar Total gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. år., i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. *) Betingelser for å kategoriseres under Total kunde konseptet forutsetter aktivt kundeforhold til banken,herunder lån/innskudd, e-konto (bruke banken elektronisk; nettbank, VISA m.m.) og Mastercard. Ta kontakt med kunderådgiver for ytterligere informasjon | |
Sparekontoer med binding | Nominell rente |
31 dagers binding | Ta kontakt for tilbud |
Innestående fra kr. 500 000,- Uttak må meldes banken minimum 31 dager før uttak. Hele eller deler av innestående beløp kan sies opp. Det kan kun være en aktiv oppsigelse på samme tid. Ved uttak uten oppsigelse belastes 2,0 % av uttaksbeløpet. For beløp over kr 8 000 000, ta kontakt. | |
Fastrenteinnskudd | |
Bindingstid 6 måneder | Ta kontakt for tilbud |
Bindindstid 12 måneder | Ta kontakt for tilbud |
Minste innskuddsbeløp kr. 50 000,- maksimalt kr. 8 000 000. Ved uttak i bindingsperioden belastes 3,0 % av uttaksbeløpet. | |
Brukskontoer | |
Lønnskonto | 0,00% |
E-konto | 0,05% |
Honnørkonto | 0,05% |
Ungdomskonto | 0,05% |