Innskuddsbetingelser
Sparekontoer
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Sparriskonto 0-12 år | Rentesatsen gjelder fra første krone. 6 gebyrfrie uttak pr. år, i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Ved fylte 13 år overføres denne til Ungdomsspar. | 3,10 % (3,35 % f.o.m. 22.06) |
Ungdomsspar 13-18 år | Rentesatsen gjelder fra første krone. 6 gebyrfrie uttak pr. år, i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Ved fylte 18 år overføres denne til Plasseringskonto. | 3,10 % (3,35 % f.o.m. 22.06) |
Produkt | Pris | |
---|---|---|
BSU – boligsparing for ungdom | En konto for deg under 34 år. 10 % skattefradrag. Opptil 27.500,- per år, totalt 300.000,- | 5,00 % (5,25 % f.o.m. 22.06) |
Boligspar 0-34 år | Med Boligspar kan du spare inntil 27.500,- i året og inntil 300.000,- totalt. Dette i tillegg til vanlig sparing på BSU. Boligspar gir ikke skattefradrag. Midler benyttes fritt til boligformål eller vanlig BSU. Uttaksgebyr 3 % ved andre formål. | 4,75 % (5,00 % f.o.m. 22.06) |
Månedsspar | Sparebeløp min. 100,- inntil 5.000,- per mnd. Totalt inntil 60.000,- i året. Rentesatsen gjelder fra første krone. En konto per kunde. Årets innskudd og fjorårets renter kan disponeres fritt. | 3,10 % (3,35 % f.o.m. 22.06) |
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Kapitalkonto 1 | Beløp inntil 99.999,- | 1,80 % (2,05 % f.o.m. 22.06) | Beløp mellom 100.000,- og 499.999,- | 1,85 % (2,10 % f.o.m. 22.06) | Beløp mellom 500.000,- og 999.999,- | 2,00 % (2,25 % f.o.m. 22.06) | Beløp over 1.000.000,- | 2,45 % (2,70 % f.o.m. 22.06) |
Spar Total – for deg som er totalkunde 2 | Beløp inntil 99.999,- | 2,45 % (2,70 % f.o.m. 22.06) | Beløp mellom 100.000,- og 499.999,- | 2,55 % (2,80 % f.o.m. 22.06) | Beløp mellom 500.000,- og 999.999,- | 2,75 % (3,00 % f.o.m. 22.06) | Beløp over 1.000.000,- | 3,05 % (3,30 % f.o.m. 22.06) |
Produkt | Pris | |
---|---|---|
Fastrente 6 mnd | Minste innskuddsbeløp kr. 50 000,- maksimalt kr. 8 000 000. Ved uttak i bindingsperioden belastes 3,0 % av uttaksbeløpet. | Ta kontakt for tilbud |
Produkt | Rente | |
---|---|---|
Fastrente 12 mnd | Minste innskuddsbeløp kr. 50 000,- maksimalt kr. 8 000 000. Ved uttak i bindingsperioden belastes 3,0 % av uttaksbeløpet. | Ta kontakt for tilbud |
31 dagers binding | Innestående fra kr. 500 000,-. Uttak må meldes banken minimum 31 dager før uttak. Hele eller deler av innestående beløp kan sies opp. Det kan kun være en aktiv oppsigelse på samme tid. Ved uttak uten oppsigelse belastes 2,0 % av uttaksbeløpet. For beløp over kr 8 000 000, ta kontakt. | Ta kontakt for tilbud |
1 ) Rentesatsen på kapitalkonto gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. år i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr.
2 ) Rentesatsen på Spar Total gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. år., i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Produktet forutsetter et aktivt kundeforhold til banken, herunder e-konto, Entercard og spareavtale. Ta kontakt med rådgiver for ytterligere informasjon.