Banktjenester
Brukskontoer | Nominell rente |
---|---|
Lønnskonto | 0,05 % |
E-konto | 0,10 % |
Honnørkonto | 0,10 % |
Ungdomskonto | 0,10 % |
Bankkort – VISA Online | Pris |
---|---|
Årsgebyr 10-18 år | Gratis |
Årsgebyr over 18 år | 50,- |
Kontantuttak i egne minibanker | Gratis |
Kontantuttak i andre minibanker | 5,- |
Varekjøp i betalingsterminal (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2,- |
Rebestilling – mistet/ødelagt kort | 100,- |
Kjøp av varer og tjenester utenlands (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2,- |
Kontantuttak i utlandet, 0,5 % av uttaksbeløpet, samt pr. gang | 30,- |
Bankkort – VISA Classic | Pris |
---|---|
Årsgebyr over 18 år | 290,- |
Kontantuttak i egne minibanker | Gratis |
Kontantuttak i andre minibanker | 5,- |
Varekjøp i betalingsterminal (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2,- |
Rebestilling – mistet/ødelagt kort | 100,- |
Kjøp av varer og tjenester utenlands (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2,- |
Kjøp/Kontantuttak i utlandet, 0,5 % av uttaksbeløpet, samt pr. gang | 30,- |
Bankkort – VISA Gold | Pris |
---|---|
Årsgebyr over 18 år | 500,- |
Kontantuttak i egne minibanker | Gratis |
Kontantuttak i andre minibanker | 5,- |
Varekjøp i betalingsterminal (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2,- |
Rebestilling – mistet/ødelagt kort | 100,- |
Kjøp av varer og tjenester utenlands (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2,- |
Kjøp/Kontantuttak i utlandet, 0,5 % av uttaksbeløpet, samt pr. gang | 30,- |
Fordeler som oppnås ved E-konto: | Pris |
---|---|
Varekjøp i betalingsterminal, Visa Classic og Visa Electron | Gratis |
Varekjøp i utlandet, Visa Classic og Visa Electron | Gratis |
Fordeler som oppnås ved Ungdomskonto: | Pris |
---|---|
Varekjøp i betalingsterminal, Visa Classic og Visa Electron | Gratis |
Varekjøp i utlandet, Visa Classic og Visa Electron | Gratis |
Fordeler som oppnås ved Honnørkonto: | Pris |
---|---|
Varekjøp i betalingsterminal, Visa Classic og Visa Electron | Gratis |
Varekjøp i utlandet, Visa Classic og Visa Electron | Gratis |
Nettbank | Pris |
---|---|
Årsgebyr | Gratis |
Betaling av giro med KID eller melding | Gratis |
Ny kodebrikke | 150,- |
Straksbetaling | 2,- |
Bestilling oblatkvittering | 10,- |
Nettbedrift | Pris |
---|---|
Betaling m/ KID | 1,- |
Betaling med melding til mottaker | 5,- |
Betaling uten kredit kontonummer | 50,- |
Abonnement pr. måned | 250,- |
Abonnement pr. måned for foreninger og lag | 30,- |
Lønnskjøring pr. lønning/transaksjon | 2,- |
Sms-varsling, herunder saldo, overførsel etc. | 3,- |
Betalingsformidling
Girobetaling | Pris kunde | Pris del/ikke kunde |
---|---|---|
Giro belastet konto | 20,- | 75,- |
Giro betalt kontant | 75,- | 150,- |
Avtalegiro | Gratis | – |
E-faktura | Gratis | – |
Utbetalingsanvisning | 50,- | 150,- |
Manuell overføring | 20,- | 75,- |
Føring av lønningslister, pr transaksjon (min. 200,- pr. liste) | 20,- | – |
Bankremisser/gavesjekker | Pris kunde | Pris del/ikke kunde |
---|---|---|
Kjøp av bankremisse/gavesjekk | 40,- | 100,- |
Gaveomslag til bankremisse | 20,- | 20,- |
Innløsning av bankremisse | – | 150,- |
Betalingsformidling utland/valuta
Overførsel av penger til utlandet | Pris kunde | Pris del/ikke kunde |
---|---|---|
Swift ordinær – manuelt | 250,- | 400,- |
Swift haste – manuelt | 500,- | 800,- |
Nettbank | 60,- | – |
Nettbank – hasteoppdrag | 300,- | – |
Tillegg ved feil/manglende opplysninger/sanksjoner | 300,- | 400,- |
Tillegg ved betaling/alle gebyrer betalt av avsender | 135,- | 235,- |
Kjøp av valutasjekker i NOK og fremmed valuta |
---|
Vår leverandør av utenlandstjenester, DNB, sluttet å ta i mot valutasjekker fra 01.10.21.Dette betyr at vi ikke utføre denne tjenesten lenger. Har du en valutasjekk må du kontakte utsteder og få beløpet som en ordinær transaksjon i nettbank. |
Salg av utenlandske kontanter | Pris kunde | Pris del/ikke kunde |
---|---|---|
Utføres fra minibank i banklokalet eller på utsiden |
Andre tjenester | Pris kunde | Pris del/ikke kunde |
---|---|---|
Kontantuttak belastet konto i annen bank | 50,- | 150,- |
Nattsafe per pose | 25,- | – |
Nattsafe tillegg ved feil | 25,- | – |
Opprettelse av depositumskonto: | ||
I nettbank | 250,- | – |
Manuelt | 1000,- | – |
Bankbokspriser fra 01.01.2022: | ||
Vi leier ikke ut nye bokser, kun eksisterende avtaler. | ||
Liten bankboks, pr. år | 400,- | – |
Mellomstor bankboks | 600,- | – |
Stor bankboks | 800,- | – |
Oppbevaring i hvelv pr. effekt pr. mnd | 200,- | – |
Bilagskopier: | ||
Kopi av bokføringsbilag banken | 30,- | – |
Bilagskopi – ekstern yngre enn 12 mnd | 50,- | – |
Bilagskopi – eldre yngre enn 12 mnd | 100,- | – |
Kopi av kontoutskrift pr. måned | 30,- | – |
Skillemynt per rull | Gratis | – |
Myntelling i tellemaskin under 1 000,- | Gratis | – |
Myntelling i tellemaskin over 1 000,- | Gratis | – |
Faste oppdrag: | ||
Fast overførsel mellom konti i banken u/kvittering | Gratis | 100,- |
Fast overførsel mellom konti i banken m/ kvittering | Gratis | 100,- |
Bekreftelser for bedrifter: | ||
Revisjonsoppgaver | 300,- | – |
Bekreftelse av innbetalt aksjekapital | Gratis | – |