Banktjenester
| Brukskontoer | Nominell rente |
|---|---|
| Lønnskonto | 0,00 % |
| E-konto | 0,00 % |
| Honnørkonto | 0,00 % |
| Ungdomskonto | 0,00 % |
| Depositumskonto | 0,00 % |
| Bankkort – VISA online | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr 10-18 år | Gratis |
| Årsgebyr over 18 år | 50 kroner |
| Varekjøp i betalingsterminal (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2 kroner |
| Rebestilling – mistet/ødelagt kort | 100 kroner |
| Kjøp av varer og tjenester utenlands (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2 kroner |
| Kontantuttak i utlandet, 0,5 % av uttaksbeløpet, samt pr. gang | 30 kroner |
| Bankkort – VISA Classic | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr over 18 år | 300 kroner |
| Kontantuttak i egne minibanker | Gratis |
| Varekjøp i betalingsterminal (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2 kroner |
| Rebestilling – mistet/ødelagt kort | 100 kroner |
| Kjøp av varer og tjenester utenlands (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2 kroner |
| Kjøp/Kontantuttak i utlandet, 0,5 % av uttaksbeløpet, samt pr. gang | 30 kroner |
| Bankkort – VISA Gold | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr over 18 år | 500 kroner |
| Kontantuttak i egne minibanker | Gratis |
| Varekjøp i betalingsterminal (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2 kroner |
| Rebestilling – mistet/ødelagt kort | 100 kroner |
| Kjøp av varer og tjenester utenlands (ikke e-konto, ungdoms- og honnørkonto) | 2 kroner |
| Kjøp/Kontantuttak i utlandet, 0,5 % av uttaksbeløpet, samt pr. gang | 30 kroner |
| Fordeler som oppnås ved E-konto: | Pris |
|---|---|
| Varekjøp i betalingsterminal, Visa Classic og Visa Online | Gratis |
| Varekjøp i utlandet, Visa Classic og Visa Online | Gratis |
| Fordeler som oppnås ved Ungdomskonto: | Pris |
|---|---|
| Varekjøp i betalingsterminal, Visa Classic og Visa Online | Gratis |
| Varekjøp i utlandet, Visa Classic og Visa Online | Gratis |
| Uttak kontant i butikk | Gratis |
| Fordeler som oppnås ved Honnørkonto: | Pris |
|---|---|
| Varekjøp i betalingsterminal, Visa Classic og Visa Online | Gratis |
| Varekjøp i utlandet, Visa Classic og Visa Online | Gratis |
| Nettbank | Pris |
|---|---|
| Årsgebyr | Gratis |
| Betaling av giro med KID eller melding | Gratis |
| Ny kodebrikke | 200 kroner |
| Straksbetaling | 2 kroner |
| Bestilling oblatkvittering | 10 kroner |
| Nettbedrift | Pris |
|---|---|
| Betaling m/ KID | 1 krone |
| Betaling med melding til mottaker | 5 kroner |
| Betaling uten kredit kontonummer | 50 kroner |
| Abonnement pr. måned | 250 kroner |
| Abonnement pr. måned for foreninger og lag | 30 kroner |
| Lønnskjøring pr. lønning/transaksjon | 2 kroner |
| Sms-varsling, herunder saldo, overførsel etc. | 3 kroner |
Betalingsformidling
| Girobetaling | Pris |
|---|---|
| Giro belastet konto | 20 kroner |
| Avtalegiro | Gratis |
| E-faktura | Gratis |
| Utbetalingsanvisning | 50 kroner |
| Manuell overføring | 20 kroner |
| Føring av lønningslister, pr transaksjon (min. 200,- pr. liste) | 20 kroner |
Betalingsformidling utland/valuta
| Overførsel av penger til utlandet | Pris kunde |
|---|---|
| Swift ordinær – manuelt | 250 kroner |
| Swift haste – manuelt | 500 kroner |
| Nettbank | 60 kroner |
| Nettbank – hasteoppdrag | 300 kroner |
| Tillegg ved feil/manglende opplysninger/sanksjoner | 300 kroner |
| Utenlandsbetaling SEPA (EUR til Euroland med IBAN/BIC) | 0 kroner |
| Betalinger fra utlandet | Pris kunde |
|---|---|
| Beløp inntil 5000 kroner eller tilsvarende i annen valuta | 50 kroner |
| Beløp over 5000 kroner eller tilsvarende i annen valuta | 100 kroner |
| EU/SEPA-betaling* | 0 kroner |
| Pensjonsbetaling til konto** | 0 kroner |
** Tjenesten er gratis for alderspensjonister med norsk fødselsnummer
| Salg av utenlandske kontanter | Pris kunde |
|---|---|
| Utføres fra minibank i banken | 30 kroner |
| Andre tjenester | Pris kunde |
|---|---|
| Kontant i butikk – innskudd | Gratis |
| Kontant i butikk – uttak | 10 kroner |
| Kontant i butikk – innskudd for bedrifter | 75 kroner |
| Opprettelse av depositumskonto: | |
| I nettbank | 250 kroner |
| Manuelt | 1000 kroner |
| Bilagskopier: | |
| Kopi av bokføringsbilag banken | 30 kroner |
| Bilagskopi – ekstern yngre enn 12 mnd | 50 kroner |
| Bilagskopi – eldre yngre enn 12 mnd | 100 kroner |
| Kopi av kontoutskrift pr. måned | 30 kroner |
| Skillemynt per rull for kunder | Gratis |
| Myntelling i tellemaskin under 1 000,- | Gratis |
| Myntelling i tellemaskin over 1 000,- | Gratis |
| Faste oppdrag: | |
| Fast overførsel mellom konti i banken u/kvittering | Gratis |
| Fast overførsel mellom konti i banken m/ kvittering | Gratis |
| Bekreftelser for bedrifter: | |
| Revisjonsoppgaver | 300 kroner |
| Bekreftelse av innbetalt aksjekapital | Gratis |
Minibanken ved vårt kontor i Lillesand er åpent i bankens åpningstider. Du finner også minibank på Tingsaker senter i senterets åpningstider og i Høvåg ved Matkroken.