Sparekontoer
Produkt | | Rente |
---|
Sparriskonto 0-12 år | Rentesatsen gjelder fra første krone. 6 gebyrfrie uttak pr. år, i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Ved fylte 13 år overføres denne til Ungdomsspar. | 4,50 % |
Ungdomsspar 13-18 år | Rentesatsen gjelder fra første krone. 6 gebyrfrie uttak pr. år, i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Ved fylte 18 år overføres denne til kapitalkonto. | 4,50 % |
Produkt | | Pris |
---|
BSU – boligsparing for ungdom | En konto for deg under 34 år. 10 % skattefradrag. Opptil 27 500 kroner per år, totalt 300 000 kroner | 6,50 % |
Boligspar 0-34 år | Med Boligspar kan du spare inntil 27 500 kroner i året og inntil 300 000 kroner totalt. Dette i tillegg til vanlig sparing på BSU. Boligspar gir ikke skattefradrag. Midler benyttes fritt til boligformål eller vanlig BSU. Uttaksgebyr 3 % ved andre formål. | 6,25 % |
Produkt | | Rente |
---|
Bufferkonto | En sparekonto for uforutsette utgifter og uventede hendelser. Ingen begrensninger på antall uttak. Kontoen kan ikke ha faste trekk. | 3,20 % |
Spar Grønt | Rentesatsen gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. år., i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Maksimalt innskudd 4 000 000,- | 3,90 % |
Produkt | | Pris |
---|
Månedsspar | Sparebeløp min. 100 kroner inntil 5 000 kroner per mnd. Totalt inntil 60 000 kroner i året. Rentesatsen gjelder fra første krone. En konto per kunde. Årets innskudd kan disponeres fritt. | 4,50 % |
Produkt | | Rente |
---|
Spar Total – for deg som er totalkunde 1 | Beløp inntil 99 999 kroner | 3,90 % |
| Beløp mellom 100 000 kroner og 499 999 kroner | 4,00 % | | Beløp mellom 500 000 kroner og 999 999 kroner | 4,20 % | | Beløp over 1 000 000 kroner | 4,50 % | Kapitalkonto 2 | Beløp inntil 99 999 kroner | 3,25 % |
| Beløp mellom 100 000 kroner og 499 999 kroner | 3,30 % | | Beløp mellom 500 000 kroner og 999 999 kroner | 3,45 % | | Beløp over 1 000 000 kroner | 3,90 % |
Produkt | | Pris |
---|
Fastrente 6 mnd | Minste innskuddsbeløp 50 000 kroner maksimalt 8 000 000 kroner. Ved uttak i bindingsperioden belastes 3,0 % av uttaksbeløpet. | 5,00 % |
Produkt | | Rente |
---|
31 dagers binding | Innestående fra 500 000 kroner. Uttak må meldes banken minimum 31 dager før uttak. Hele eller deler av innestående beløp kan sies opp. Det kan kun være en aktiv oppsigelse på samme tid. Ved uttak uten oppsigelse belastes 2,0 % av uttaksbeløpet. For beløp over 8 000 000 kroner, ta kontakt. | Ta kontakt for tilbud |
1 ) Rentesatsen på Spar Total gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. år., i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr. Produktet forutsetter et aktivt kundeforhold til banken, herunder e-konto, Entercard og spareavtale. Ta kontakt med rådgiver for ytterligere informasjon.
2 ) Rentesatsen på kapitalkonto gjelder fra første krone. 12 gebyrfrie uttak pr. år i tillegg til fjorårets renter. Deretter 1 % uttaksgebyr.