Årsrapporter
Kvartalsrapporter
Pilar III
Ansvarlig kapital
Ansvarlig kapital 31.12.2019 | 31.12.2019 |
Ansvarlig kapital 31.12.2018 | 31.12.2018 |
Ansvarlig kapital 31.12.2017 | 31.12.2017 |
Ansvarlig kapital 31.12.2016 | 31.12.2016 |
Obligasjonslån
Obligasjonslån 2020-2025 | ISIN NO0010893068 | NO0010893068 _LA |
Obligasjonslån 2020-2025 | ISIN NO0010886450 | NO0010886450 _LA |
Obligasjonslån 2020-2023 | ISIN NO0010873037 | NO0010873037 _LA |
Obligasjonslån 2019-2023 | ISIN NO0010865793 | NO0010865793_LA |
Obligasjonslån 2019-2022 | ISIN NO0010841117 | NO0010841117_LA |
Obligasjonslån 2018-2022 | ISIN NO0010814254 | NO0010814254_LA |
Obligasjonslån 2017-2022 | ISIN NO0010804578 | NO0010804578 LA |
Obligasjonslån 2017-2020 | ISIN NO0010792427 | NO0010792427_LA |
Sertifikatlån
Sertifikat lån 19.03.2020-07.07.2020 | NO0010877558 |